Сервис "1С:ЭСФ для Казахстана":
- включает прямой юридически значимый обмен ЭСФ, ЭАВР, СНТ, который, в соответствии с действующим законодательством, возможен только через государственный портал ИС ЭСФ (https://esf.gov.kz:8443/esf-web/login), т.е. является комплексным решением, обеспечивающим все потребности пользователей при обмене электронными документами;
- обеспечивает пользователям возможность представления электронных документов в контролирующие органы в формате, определенном Правилами выписки счетов-фактур в электронной форме.
Для настройки автоматического обмена необходимо:
- получить ЭЦП в ЦОНе на руководителя организации как на юр. лицо и на руководителя организации как физ. лицо. Если бухгалтер имеет право подписи счетов-фактур, тогда и на бухгалтера как на физ. лицо;
- зарегистрироваться в системе ИС ЭСФ.
Регистрация участника ИС ЭСФ производится посредством заключения соглашения о пользовании системой в веб-приложении ИС ЭСФ. Соглашение заверяется электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя предприятия (сертификат Национального удостоверяющего центра).
Для аутентификации в системе и заверения электронных документов в ИС ЭСФ используются ключи Национального удостоверяющего центра (НУЦ РК).
Для зарегистрированных пользователей в информационной системе 1С:ИТС доступен раздел "Все о работе с ИС ЭСФ" (https://its.1c.kz/#i1c/esf).
В настоящее время к сервису прямого обмена с ИС ЭСФ могут подключиться зарегистрированные пользователи программных продуктов "1С:Предприятие" версии ПРОФ и КОРП, заключившие договор сопровождения 1С:ИТС Казахстан или имеющие доступ к сервису "1С:Предприятие через Интернет для Казахстана" (1cfresh.kz). Этой категории пользователей сервис "1С:ЭСФ для Казахстана" предоставляется на следующих условиях:
- Договор уровня ПРОФ позволяет подключить к сервису до 10 организаций;
- Договор уровня ТЕХНО позволяет подключить к сервису 1 организацию.
Подробный перечень тарифов, которые доступны для сервиса, представлен на Портале ИТС по ссылке https://portal.1c.ru/applications/1C-ESF#prices.
Пользователи базовых программных продуктов "1С:Предприятие" не имеют возможности прямой отправки/получения электронных документов в ИС ЭСФ. Для таких пользователей предлагается выгрузка/загрузка электронных документов через XML. Подробнее о настройке можно узнать в документации для пользователей по ссылке https://its.1c.kz/db/acc30kz#content:94:1.
Сервис прямого обмена "1С:ЭСФ для Казахстана" доступен в настоящее время только зарегистрированным пользователям программных продуктов "1С:Предприятие" версии ПРОФ и КОРП, находящимся на официальном сопровождении.
Для работы сервиса "1С:ЭСФ для Казахстана" в локальных программах "1С:Предприятие" необходимо подключение к сети Интернет, а также подключение программных продуктов "1С:Предприятие" пользователя к Интернет-поддержке.
Пользователям сервиса "1С:Предприятие через Интернет для Казахстана" (1cfresh.kz) производить настройку Интернет-поддержки не требуется.
СТОИМОСТЬ
В случае если зарегистрированному пользователю программного продукта "1С:Предприятие" необходимо подключить к сервису "1С:ЭСФ для Казахстана" дополнительную организацию сверх объема, предоставляемого по тарифному плану договора сопровождения, необходимо приобрести пакеты сервиса у сопровождающего партнера дополнительно к имеющемуся договору сопровождения или тарифу сервиса "1С:Предприятие через Интернет для Казахстана" (1cfresh.kz).
Стоимость дополнительных опций сервиса "1С:ЭСФ для Казахстана" указана в таблице:
Артикул | Название номенклатуры | Рекомендованная розничная цена, тг., НДС 12% |
---|---|---|
2900003497372 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 1 мес. | 600 |
2900003497389 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 2 мес. | 1 200 |
2900003497396 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 3 мес. | 1 800 |
2900003497402 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 4 мес. | 2 400 |
2900003497419 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 5 мес. | 3 000 |
2900003497426 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 6 мес. | 3 600 |
2900003497433 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 7 мес. | 4 200 |
2900003497440 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 8 мес. | 4 800 |
2900003497457 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 9 мес. | 5 400 |
2900003497464 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 10 мес. | 6 000 |
2900003497471 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 11 мес. | 6 600 |
2900003497488 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 1 дополнительный БИН на 12 мес. | 7 200 |
2900003497495 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 1 мес. | 1 800 |
2900003497501 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 2 мес. | 3 600 |
2900003497518 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 3 мес. | 5 400 |
2900003497525 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 4 мес. | 7 200 |
2900003497532 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 5 мес. | 9 000 |
2900003497549 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 6 мес. | 10 800 |
2900003497556 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 7 мес. | 12 600 |
2900003497563 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 8 мес. | 14 400 |
2900003497570 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 9 мес. | 16 200 |
2900003497587 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 10 мес. | 18 000 |
2900003497594 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 11 мес. | 19 800 |
2900003497600 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 3 дополнительных БИНа на 12 мес. | 21 600 |
2900003497617 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 1 мес. | 3 000 |
2900003497624 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 2 мес. | 6 000 |
2900003497631 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 3 мес. | 9 000 |
2900003497648 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 4 мес. | 12 000 |
2900003497655 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 5 мес. | 15 000 |
2900003497822 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 6 мес. | 18 000 |
2900003497839 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 7 мес. | 21 000 |
2900003497846 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 8 мес. | 24 000 |
2900003497853 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 9 мес. | 27 000 |
2900003497860 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 10 мес. | 30 000 |
2900003497877 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 11 мес. | 33 000 |
2900003497884 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 5 дополнительных БИНов на 12 мес. | 36 000 |
2900003497891 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 1 мес. | 6 000 |
2900003497907 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 2 мес. | 12 000 |
2900003497914 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 3 мес. | 18 000 |
2900003497921 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 4 мес. | 24 000 |
2900003497938 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 5 мес. | 30 000 |
2900003497945 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 6 мес. | 36 000 |
2900003497952 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 7 мес. | 42 000 |
2900003497969 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 8 мес. | 48 000 |
2900003497976 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 9 мес. | 54 000 |
2900003497983 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 10 мес. | 60 000 |
2900003497990 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 11 мес. | 66 000 |
2900003498003 | Право доступа к Сервису 1С:ЭСФ для Казахстана. 10 дополнительных БИНов на 12 мес. | 72 000 |
Обратите внимание: локальный программный продукт "1С:Предприятие", на который оформлен договор сопровождения 1С:ИТС Казахстан, и дополнительный пакет сервиса "1С:ЭСФ для Казахстана" должны быть зарегистрированы в клиентской учетной записи Портала ИТС, которая используется для подключения Интернет-поддержки.
Пользователям сервиса "1С:Предприятие через Интернет для Казахстана" (1cfresh.kz) дополнительно создавать учетную запись Портала ИТС не требуется. Сервис "1С:ЭСФ для Казахстана" подключается автоматически на учетную запись абонента сервиса 1cfresh.kz.